Welcome to our Web site !
Telephone: +86-769-21680081 / +886-4-23752316     E-mail: tony@rich-bright.com
RICH-BRIGHT Product List
产品中心
点击获取详细产品列表
RB Device Name Type BV(V) VGS & VF(V) Vt MAX(V) Ron_10V_Max(Typ)mΩ Ron_4.5 V_ Max(Typ)mΩ Ron_2.5 V_ Max(Typ)mΩ Ron_1.8 V_ Max(Typ)mΩ Ciss (pF) Coss (pF) Crss (pF) ESD Cell Package Type 产品分类
RBA516NIT NMOS 150 ±20 3.5 16(13) -- -- -- 58 11 12 No TO-252 SGT
RBB010LPV NMOS 200 ±20 4.1 11.5(9.6) -- -- -- 5240 420 12 No TO-220 SGT
RBA003LPV NMOS 110 ±20 4 3.8(3.1) -- -- -- 9800 1920 245 No TO-220 SGT
RBA305LPV NMOS 140 ±20 4 3.8(3.1) -- -- -- 10500 2010 250 No TO-220 SGT
RBA511LKI NMOS 150 ±20 2.6 9(8) 12(10) -- -- 3500 390 45 No TO-263 SGT
RBA007LMY NMOS 100 ±20 2.6 6(5) 8.5(7) -- -- 2250 300 28 No TO-262 SGT
RB4503LMI NMOS 45 ±20 2.2 3(2.3) 4.5(3.5) -- -- 1350 220 17 No TO-263 SGT
RB6003NMT NMOS 60 ±20 2.6 3.8(2.5) 4.9(3.8) -- -- 3400 380 45 No TO-252 SGT
RBA203LMI-2A NMOS 120 ±20 3 7(6) 16(10) -- -- 5040 604 145 No TO-220 SGT
RBA003LMK NMOS 100 ±20 3 4.5(3.5) -- -- -- 5040 604 145 No PDFN5*6 SGT
RB8802NMT NMOS 80 ±20 2.8 6.8(5.5) -- -- -- 1420 185 25 No TO-252 SGT
RBB007LIV NMOS 200 ±20 4 8.5(6.8) -- -- -- 11000 520 52 No TO-220 SGT
RBA540FIK NMOS 150 ±20 3.5 50(42) 61(47) -- -- 1200 82 25 No PDFN5*6 SGT
RBA516LIV NMOS 150 ±20 3.5 19(15) -- -- -- 3100 350 48 No TO-220 SGT
RBA511LKV NMOS 150 ±20 2.6 9(8) 12(10) -- -- 3500 390 45 No TO-220 SGT
RBA511FKK NMOS 150 ±20 2.6 9(8) 12(10) -- -- 3500 390 45 No PDFN5*6 SGT
RBA507LMV NMOS 150 ±20 4.5 7(6.2) -- -- -- 8910 850 150 No TO-220 SGT
RBA507LMI NMOS 150 ±20 4.5 7(6.2) -- -- -- 8910 850 150 No TO-263 SGT
RBA506NPR NMOS 150 ±20 4 6.2(5.3) -- -- -- 9210 1050 150 No TOLL SGT
RBA506LPX NMOS 150 ±20 4 5.9(4.8) -- -- -- 9210 1050 150 No TO-247 SGT

联系我们

如果有什么疑问,请和我们取得联系。

产品中心

LV MOS
HV MOS
SCHOTTKY
SGT
SJ MOSFET
SIC-SBD

联系信息

电话:+86-769-21680081
          +886-4-23752316
传真:+86-769-21680082
E-mail : tony@rich-bright.com
中国广东省东莞市南城区鸿福路108号中盛商务大厦311室
台湾:台中市南區忠明南路760號40樓A1

邮件订阅

第一时间了解我们的最新产品信息
版权所有2020 匯寶國際股份有限公司   技术支持 佰汇通